| 索 引 号: | 11370705004290092C/2025-06264 | 分 类: | 政府债务限余额 |
| 发布机构: | 区财政局 | 成文日期: | 2025 年 02 月 18 日 |
| 标 题: | 2024年四季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理 | 发布日期: | 2025 年 02 月 18 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 2024年四季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理 | ||
- 索 引 号:11370705004290092C/2025-06264
- 分 类:政府债务限余额
- 发布机构:区财政局
- 标 题: 2024年四季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
- 成文日期:2025 年 02 月 18 日
- 发布日期:2025 年 02 月 18 日
- 内容概述: 2024年四季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
2024年四季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
2024年四季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
1.1-12月经济财政状况
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 456.04 | 6.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 39.57 | 2.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 416.47 | 7.2 |
规模以上工业情况 | |||
工业总产值 | 万元 | 418338 | 2.3 |
营业收入 | 万元 | 452534 | 2.9 |
工业利润总额 | 万元 | 23376 | 40.4 |
固定资产投资 | - | - | 4.6 |
内外贸易、利用外资 | |||
限额以上消费品零售额 | 万元 | 1564988 | 9.5 |
进出口总额 | 亿元 | 80.2 | 4.1 |
实际使用外资 | 万美元 | 2141 | -53.6 |
一般公共预算收支 | |||
一般公共预算收入 | 万元 | 313094 | 4.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 234148 | -0.3 |
人民生活 | |||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 59987 | 4.9 |
注:1.GDP增幅为可比价增幅;GDP及人民生活为季度数据,其他指标为本月止累计数据。 | |||
2.政府债务率
按照2024年预计综合财力计算,12月末政府债务率为165.4%。
3.债券发行
发行情况由省级统一公开,网址如下:
http://czt.shandong.gov.cn/col/col123898/index.html
4.存续期管理
由省级统一公开,每年6月底发布。
http://www.celma.org.cn/cxqpl/55200.jhtml
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
搜索
网站首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
数据服务
走进奎文

换一批