| 索 引 号: | 11370705004290092C/2025-06629 | 分 类: | 政府债务限余额 |
| 发布机构: | 区财政局 | 成文日期: | 2025 年 07 月 30 日 |
| 标 题: | 2025年二季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理 | 发布日期: | 2025 年 07 月 30 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 2025年二季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理 | ||
- 索 引 号:11370705004290092C/2025-06629
- 分 类:政府债务限余额
- 发布机构:区财政局
- 标 题:2025年二季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
- 成文日期:2025 年 07 月 30 日
- 发布日期:2025 年 07 月 30 日
- 内容概述:2025年二季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
2025年二季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
1.1-6月经济财政状况
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
地区生产总值(GDP)(上半年) | 亿元 | 239.53 | 6.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 17.23 | -1.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 222.30 | 6.9 |
规模以上工业情况 | |||
工业总产值 | 万元 | 231720 | 6.2 |
营业收入 | 万元 | 211227 | -5.5 |
工业利润总额 | 万元 | 11097 | 17.6 |
固定资产投资 | - | - | 5.4 |
内外贸易、利用外资 | |||
限额以上消费品零售额 | 万元 | 688766 | 16.3 |
进出口总额 | 亿元 | 42.9 | 18.2 |
实际使用外资 | 万美元 | 607 | -48.9 |
一般公共预算收支 | |||
一般公共预算收入 | 万元 | 166160 | -14.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 109596 | -6.5 |
人民生活(上半年) | |||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31299 | 4.4 |
注:GDP增幅为可比价增幅。 | |||
2.政府债务率
按照2025年预计综合财力计算,6月末政府债务率为152.08%。
3.债券发行
发行情况由省级统一公开,网址如下:
http://czt.shandong.gov.cn/col/col123898/index.html
4.存续期管理
由省级统一公开,每年6月底发布。
http://www.celma.org.cn/cxqpl/55200.jhtml
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
搜索
网站首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
数据服务
走进奎文

换一批