| 索 引 号: | 11370705004290092C/2025-06662 | 分 类: | 政府债务限余额 |
| 发布机构: | 区财政局 | 成文日期: | 2025 年 10 月 28 日 |
| 标 题: | 2025年三季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理 | 发布日期: | 2025 年 10 月 28 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 2025年三季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理 | ||
- 索 引 号:11370705004290092C/2025-06662
- 分 类:政府债务限余额
- 发布机构:区财政局
- 标 题:2025年三季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
- 成文日期:2025 年 10 月 28 日
- 发布日期:2025 年 10 月 28 日
- 内容概述:2025年三季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
2025年三季度奎文区经济财政状况、债券发行、存续期管理
1.1-9月经济财政状况
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
地区生产总值(GDP)(前三季度) | 亿元 | 364.50 | 6.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 27.13 | -2.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 337.37 | 7.1 |
规模以上工业情况 | |||
工业总产值 | 万元 | 324514 | 4.6 |
营业收入 | 万元 | 299419 | -7.2 |
工业利润总额 | 万元 | 16809 | 8.5 |
固定资产投资 | - | - | 0.9 |
内外贸易、利用外资 | |||
限额以上消费品零售额 | 万元 | 1087829 | 16.4 |
进出口总额 | 亿元 | 65.2 | 12.0 |
实际使用外资(1-8月) | 万美元 | 657 | -59.6 |
一般公共预算收支 | |||
一般公共预算收入 | 万元 | 220901 | -15.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 179154 | 8.8 |
人民生活(前三季度) | |||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 47942 | 3.8 |
注:GDP增幅为可比价增幅。 | |||
2.政府债务率
按照2025年预计综合财力计算,9月末政府债务率为174.02%。
3.债券发行
发行情况由省级统一公开,网址如下:
http://czt.shandong.gov.cn/col/col123898/index.html
4.存续期管理
由省级统一公开,每年6月底发布。
http://www.celma.org.cn/cxqpl/55200.jhtml
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
搜索
网站首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
数据服务
走进奎文

换一批